Barséquanais / バルセカネ
概要
バルセカネはシャンパーニュ地方の最南端に位置するコート・デ・バールを構成する2つの地域のうちの1つで、バルセカネという名前はこの地域最大の町であるバル=シュル=セーヌに由来します。
この地域は、セーヌ川とその支流の4つの川、アルセ(Arce)、リーニュ(Laignes)、オルス(Ource)、サルス(Sarce)に沿って位置し
川の渓谷によって5つに分けられることもあります。Vallée de l'Arce(アルセ渓谷)、Vallée de la Laignes(リーニュ渓谷)、Vallée de l'Ource(オルス渓谷)、
Vallée de la Sarce(サルス渓谷)、Vallée de la Seine(セーヌ渓谷)。
また、現在シャンパーニュ地方のクリュの拡張が計画されておりこの地区周辺3つのCommune(Arrelles, Balnot-la-Grange, Étourvy)が追加される予定です。
「Barséquanais」のぶどう畑
| テロワール | Côte des Bar - Barséquanais |
| ぶどう栽培面積 | 5,396.3 ha |
| - シャルドネ | 520.4 ha (9.6%) |
| - ピノ・ノワール | 4,703.1 ha (87.2%) |
| - ピノ・ムニエ | 87.6 ha (1.6%) |
| - その他 | 85.2 ha (1.6%) |
「Barséquanais」のクリュ(Commune)
| 格付け | ぶどう栽培面積 | シャルドネ | ピノ・ノワール | ピノ・ムニエ | |
| Avirey-Lingey | Autre Cru | 149.3 ha | 9.5 % | 88.4 % | 1.1 % |
| Bagneux-la-Fosse | Autre Cru | 145.8 ha | 4 % | 95.9 % | 0.1 % |
| Balnot-sur-Laignes | Autre Cru | 146.7 ha | 7.5 % | 90.3 % | 1.2 % |
| Bar-sur-Seine | Autre Cru | 19.2 ha | 20.8 % | 74 % | 2.1 % |
| Bertignolles | Autre Cru | 26.2 ha | 3.1 % | 95.8 % | 1.1 % |
| Bragelogne-Beauvoir | Autre Cru | 140.5 ha | 3.3 % | 96.3 % | 0.3 % |
| Buxeuil | Autre Cru | 135.6 ha | 15.2 % | 79.2 % | 1.6 % |
| Buxières-sur-Arce | Autre Cru | 43.5 ha | 19.8 % | 79.8 % | 0.5 % |
| Celles-sur-Ource | Autre Cru | 309.1 ha | 10.9 % | 81.1 % | 1.8 % |
| Chacenay | Autre Cru | 67 ha | 4.3 % | 94.2 % | 0 % |
| Channes | Autre Cru | 70.2 ha | 4.8 % | 94.4 % | 0 % |
| Chervey | Autre Cru | 144.7 ha | 9.7 % | 88 % | 1.1 % |
| Courteron | Autre Cru | 87.5 ha | 10.1 % | 88.1 % | 0.7 % |
| Cunfin | Autre Cru | 25.7 ha | 2.7 % | 94.9 % | 2.3 % |
| Éguilly-sous-Bois | Autre Cru | 10.5 ha | 3.8 % | 96.2 % | 0 % |
| Essoyes | Autre Cru | 493.1 ha | 11.7 % | 83.8 % | 3.1 % |
| Fontette | Autre Cru | 177.5 ha | 10 % | 87.4 % | 0.8 % |
| Gyé-sur-Seine | Autre Cru | 268.6 ha | 10 % | 88 % | 1 % |
| Landreville | Autre Cru | 283 ha | 13.9 % | 81.3 % | 3 % |
| Les Riceys | Autre Cru | 838 ha | 7.2 % | 91.4 % | 0.7 % |
| Loches-sur-Ource | Autre Cru | 331 ha | 12.3 % | 84.6 % | 2 % |
| Merrey-sur-Arce | Autre Cru | 131.2 ha | 13.9 % | 79.9 % | 3.6 % |
| Mussy-sur-Seine | Autre Cru | 48.9 ha | 3.1 % | 96.9 % | 0 % |
| Neuville-sur-Seine | Autre Cru | 318 ha | 13.1 % | 84 % | 1.2 % |
| Noé-les-Mallets | Autre Cru | 192.1 ha | 9.9 % | 88.1 % | 0.3 % |
| Plaines-Saint-Lange | Autre Cru | 18.1 ha | 11.6 % | 86.7 % | 0 % |
| Polisot | Autre Cru | 71.4 ha | 9 % | 88.7 % | 1.7 % |
| Polisy | Autre Cru | 161.5 ha | 11.2 % | 82.7 % | 1.7 % |
| Saint-Usage | Autre Cru | 60.5 ha | 6.4 % | 92.2 % | 0 % |
| Verpillières-sur-Ource | Autre Cru | 75.1 ha | 6.7 % | 91.9 % | 0.8 % |
| Ville-sur-Arce | Autre Cru | 224.3 ha | 7.4 % | 88.8 % | 2.2 % |
| Vitry-le-Croisé | Autre Cru | 92.7 ha | 3.2 % | 95.4 % | 0.3 % |
| Viviers-sur-Artaut | Autre Cru | 89.8 ha | 9.2 % | 76.4 % | 14.4 % |
| Arrelles | クリュ拡張予定 | ||||
| Balnot-la-Grange | クリュ拡張予定 | ||||
| Étourvy | クリュ拡張予定 |
「Barséquanais」を拠点とする主なシャンパン銘柄
RM
Bauser
ボゼールRM
Dufour
デュフールNM
Alexandre bonnet
アレクサンドル・ボネRM
Fleury Pere & Fils
フルーリー・ペール・エ・フィスRM
Richard Cheurlin
リシャール・シュルランRM
Serge Mathieu
セルジュ・マチューCM
Veuve A. Devaux
ヴーヴ・エー・ドゥヴォーRM
Roses de Jeanne
ローズ・ド・ジャンヌNM
Paul Dangin & Fils
ポール・ダンジャン・エ・フィスRM
Arnaud de Cheurlin
アルノー・ド・シューランND
Inflorescence
アンフロレッサンスRM
Charles Dufour
シャルル・デュフールNM
Gruet
グリュエNM
Cristian Senez
クリスチャン・セネRM
Pierre Gerbais
ピエール・ジェルベRM
Vincent Couche
ヴァンサン・クーシュRM
Vouette et Sorbee
ヴェット・エ・ソルベRM
Dosnon & Lepage
ドノン・エ・ルパージュ
BauserボゼールRM
DufourデュフールNM
Alexandre bonnetアレクサンドル・ボネRM
Fleury Pere & Filsフルーリー・ペール・エ・フィスRM
Richard Cheurlinリシャール・シュルランRM
Serge Mathieuセルジュ・マチューCM
Veuve A. Devauxヴーヴ・エー・ドゥヴォーRM
Roses de Jeanneローズ・ド・ジャンヌNM
Paul Dangin & Filsポール・ダンジャン・エ・フィスRM
Arnaud de Cheurlinアルノー・ド・シューランND
InflorescenceアンフロレッサンスRM
Charles Dufourシャルル・デュフールNM
GruetグリュエNM
Cristian Senezクリスチャン・セネRM
Pierre Gerbaisピエール・ジェルベRM
Vincent Coucheヴァンサン・クーシュRM
Vouette et Sorbeeヴェット・エ・ソルベRM
Dosnon & Lepageドノン・エ・ルパージュ