Bagneux-la-Fosse / バニュ=ラ=フォス
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Aube |
| 区(Arrondissement) | Troyes |
| 郵便番号 : | 10340 |
| 面積 : | 22.93 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Les Riceys, Balnot-la-Grange, Pargues, Avirey-Lingey, Bragelogne-Beauvoir, |
「Bagneux-la-Fosse」のぶどう畑
| テロワール | Côte des Bar - Barséquanais |
| 格付け | 80% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 145.8 ha |
| - シャルドネ | 5.8 ha (4%) |
| - ピノ・ノワール | 139.8 ha (95.9%) |
| - ピノ・ムニエ | 0.1 ha (0.1%) |
| - その他 | 0.1 ha (0.1%) |
「Bagneux-la-Fosse」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,







