Bar-sur-Aubois / バール・シュル・オウボワ
バール・シュル・オウボワはシャンパーニュ地方の最南端に位置するコート・デ・バールを構成する2つの地域のうちの1つで、バール・シュル・オウボワという名前はこの地域の中心的な町であるバール=シュル=オーブを指しています。この地域は、オーブ川とその支流のいくつかに沿って位置しています。
また、2026年10月に断念されたシャンパーニュAOCの拡張計画では、この地区周辺の3つのCommune(Bossancourt, Champcourt, Harricourt)が追加候補に挙がっていました。
「Bar-sur-Aubois」のぶどう畑
| テロワール | Côte des Bar - Bar-sur-Aubois |
| 栽培面積 | 2,399.5 ha |
| - Chardonnay | 314.3 ha (13.1%) |
| - Pinot Noir | 1,906.1 ha (79.4%) |
| - Pinot Meunier | 162.9 ha (6.8%) |
| - その他 | 16.2 ha (0.7%) |
「Bar-sur-Aubois」のクリュ(Commune)
| 格付け | 栽培面積 | Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier | |
| Ailleville | Autre Cru [?] | 45.1 ha | 21.7 % | 74.1 % | 4.2 % |
| Arconville | Autre Cru [?] | 59 ha | 10.3 % | 88.5 % | 0.8 % |
| Argançon | Autre Cru [?] | 43.8 ha | 2.5 % | 93.2 % | 4.3 % |
| Arrentières | Autre Cru [?] | 137.7 ha | 13.9 % | 79 % | 6.1 % |
| Arsonval | Autre Cru [?] | 27.3 ha | 26.4 % | 71.8 % | 1.8 % |
| Bar-sur-Aube | Autre Cru [?] | 95.4 ha | 14.4 % | 79.4 % | 6.3 % |
| Baroville | Autre Cru [?] | 220.2 ha | 10.9 % | 86.6 % | 1 % |
| Bergères | Autre Cru [?] | 95.2 ha | 13.8 % | 82.9 % | 3.4 % |
| Bligny (Aube) | Autre Cru [?] | 160.4 ha | 18 % | 80 % | 1.8 % |
| Champignol-lez-Mondeville | Autre Cru [?] | 144 ha | 8.4 % | 90.1 % | 1 % |
| Colombé-la-Fosse | Autre Cru [?] | 108.5 ha | 15.7 % | 63.3 % | 20.5 % |
| Colombé-le-Sec | Autre Cru [?] | 145.5 ha | 17.9 % | 69.1 % | 12.1 % |
| Couvignon | Autre Cru [?] | 110.6 ha | 11.8 % | 84.4 % | 3.6 % |
| Dolancourt | Autre Cru [?] | 28.7 ha | 13.9 % | 86.1 % | 0 % |
| Engente | Autre Cru [?] | 19.7 ha | 5.6 % | 89.8 % | 4.6 % |
| Fontaine | Autre Cru [?] | 49.6 ha | 8.1 % | 82.1 % | 9.9 % |
| Fravaux | Autre Cru [?] | 15.7 ha | 3.2 % | 95.5 % | 1.3 % |
| Jaucourt | Autre Cru [?] | 22 ha | 19.5 % | 70.9 % | 9.5 % |
| Lignol-le-Château | Autre Cru [?] | 45.1 ha | 5.1 % | 88 % | 6.2 % |
| Meurville | Autre Cru [?] | 164.8 ha | 16.6 % | 76.5 % | 5.8 % |
| Montier-en-l'Isle | Autre Cru [?] | 59.2 ha | 13.2 % | 76.2 % | 10.6 % |
| Proverville | Autre Cru [?] | 24.6 ha | 9.3 % | 86.6 % | 4.1 % |
| Rizaucourt-Buchey | Autre Cru [?] | 36 ha | 8.9 % | 82.8 % | 8.3 % |
| Rouvres-les-Vignes | Autre Cru [?] | 101 ha | 10.8 % | 76.8 % | 12.3 % |
| Saulcy | Autre Cru [?] | 26.8 ha | 9.7 % | 75 % | 14.6 % |
| Spoy | Autre Cru [?] | 71.3 ha | 8.4 % | 86.5 % | 5 % |
| Trannes | Autre Cru [?] | 8.1 ha | 19.8 % | 45.7 % | 34.6 % |
| Urville | Autre Cru [?] | 190.7 ha | 14.2 % | 74.8 % | 8.3 % |
| Voigny | Autre Cru [?] | 103.4 ha | 11 % | 69.8 % | 18.4 % |
| Bossancourt | 拡張候補(計画断念) | ||||
| Colombey-les-Deux-Églises | 40.1 ha | 16.5 % | 79.1 % | 4.5 % | |
| - Argentolles | Autre Cru [?] | 40.1 ha | 16.5 % | 79.1 % | 4.5 % |
| - Biernes | |||||
| - Blaise | |||||
| - Champcourt | 拡張候補(計画断念) | ||||
| - Colombey-les-Deux-Églises (commune déléguée) | |||||
| - Harricourt | 拡張候補(計画断念) | ||||
| - Lamothe-en-Blaisy | |||||
| - Lavilleneuve-aux-Fresnes | |||||
| - Pratz |
「Bar-sur-Aubois」を拠点とする主なシャンパン銘柄
NM
Drappier
ドラピエRM
Christian Etienne
クリスチャン・エティエンヌRM
Chateau de Bligny
シャトー・ド・ブリニRM
Nathalie Falmet
ナタリー・ファルメRM
Comte de Beligny
コント・ド・ベリニRM
Remi Leroy
レミ・ルロワMA
Boerl & Kroff
ボエル&クロフNM
Boulachin Chaput
ブラシャン・シャピュRM
A. Viot & Fils
A.ヴィオRM
Joel Falmet
ジョエル・フェルメRM
Germar Breton
ジェルマール・ブルトンRM
Nicolo & Paradis
ニコル・エ・パラディスCM
de Barfontarc
デ・バルフォンタルクNM
Philippe Fourrier
フィリップ・フーリエNM
Bel'Vigne
ベルヴィーニュNM
Demilly de Baere
ダムリー・デ・ベレRC
Perron Beauvineau
ペロン・ボーヴィノーNM
Duc de Chanais
デュック・ド・シャネ
銘柄をもっと見る (全18件)
DrappierドラピエRM
Christian Etienneクリスチャン・エティエンヌRM
Chateau de Blignyシャトー・ド・ブリニRM
Nathalie Falmetナタリー・ファルメRM
Comte de Belignyコント・ド・ベリニRM
Remi Leroyレミ・ルロワMA
Boerl & Kroffボエル&クロフNM
Boulachin Chaputブラシャン・シャピュRM
A. Viot & FilsA.ヴィオRM
Joel Falmetジョエル・フェルメRM
Germar Bretonジェルマール・ブルトンRM
Nicolo & Paradisニコル・エ・パラディスCM
de Barfontarcデ・バルフォンタルクNM
Philippe Fourrierフィリップ・フーリエNM
Bel'VigneベルヴィーニュNM
Demilly de Baereダムリー・デ・ベレRC
Perron Beauvineauペロン・ボーヴィノーNM
Duc de Chanaisデュック・ド・シャネ