Lignol-le-Château / リニョル= ル=シャトー
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Aube |
| 区(Arrondissement) | Bar-sur-Aube |
| 郵便番号 : | 10200 |
| 面積 : | 21.85 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Colombey-les-Deux-Églises, Bayel, Voigny, Rouvres-les-Vignes, Colombé-le-Sec, |
「Lignol-le-Château」のぶどう畑
| テロワール | Côte des Bar - Bar sur Aubois |
| 格付け | 80% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 45.1 ha |
| - シャルドネ | 2.3 ha (5.1%) |
| - ピノ・ノワール | 39.7 ha (88%) |
| - ピノ・ムニエ | 2.8 ha (6.2%) |
| - その他 | 0.3 ha (0.7%) |
「Lignol-le-Château」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,

