Argançon / アルガンソン
基本情報
地域圏(Région) | Grand Est |
県(Département) | Aube |
区(Arrondissement) | Bar-sur-Aube |
郵便番号 : | 10140 |
面積 : | 8.20 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Jaucourt, Vauchonvilliers, Maison-des-Champs, Dolancourt, Fravaux, Spoy, Jessains, |
「Argançon」のぶどう畑
テロワール | Côte des Bar - Bar sur Aubois |
格付け | 80% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 43.8 ha |
- シャルドネ | 1.1 ha (2.5%) |
- ピノ・ノワール | 40.8 ha (93.2%) |
- ピノ・ムニエ | 1.9 ha (4.3%) |
- その他 | 0 ha (0%) |
「Argançon」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,