Courteron / クルトゥロン
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Aube |
| 区(Arrondissement) | Troyes |
| 郵便番号 : | 10250 |
| 面積 : | 10.33 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Plaines-Saint-Lange, Gyé-sur-Seine, Essoyes, |
「Courteron」のぶどう畑
| テロワール | Côte des Bar - Barséquanais |
| 格付け | 80% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 87.5 ha |
| - シャルドネ | 8.8 ha (10.1%) |
| - ピノ・ノワール | 77.1 ha (88.1%) |
| - ピノ・ムニエ | 0.6 ha (0.7%) |
| - その他 | 1 ha (1.1%) |
「Courteron」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,









