Grande Montagne de Reims / グランド・モンターニュ・ド・ランス
モンターニュ・ド・ランスは単純に和訳すれば「ランスの山」ですが、上が平坦な標高300メートルに満たない高台状の丘となっています。この丘陵の東側、ランス市とエペルネの町を結ぶようにゆるく円弧を描いた斜面に広がるのが素晴らしいワインを生む葡萄栽培地グランド・モンターニュ・ド・ランス地区です。
ここに南、東、北東を向く畑があり、南向きのエリアにはシャンパーニュ随一のピノ・ノワールを産出するブージィ村とアンボネイ村があります。
「Grande Montagne de Reims」のぶどう畑
| テロワール | Montagne de Reims - Grande Montagne de Reims |
| 栽培面積 | 4,154.5 ha |
| - Chardonnay | 1,262.1 ha (30.4%) |
| - Pinot Noir | 2,338.4 ha (56.3%) |
| - Pinot Meunier | 549 ha (13.2%) |
| - その他 | 5 ha (0.1%) |
「Grande Montagne de Reims」のクリュ(Commune)
| 格付け | 栽培面積 | Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier | |
| Ambonnay | Grand Cru [?] | 385.7 ha | 19 % | 80.9 % | 0 % |
| Beaumont-sur-Vesle | Grand Cru [?] | 28.3 ha | 15.2 % | 83.7 % | 1.1 % |
| Billy-le-Grand | Premier Cru [?] | 64.2 ha | 69.5 % | 30.5 % | 0 % |
| Bouzy | Grand Cru [?] | 373.4 ha | 12.5 % | 87.3 % | 0.1 % |
| Chigny-les-Roses | Premier Cru [?] | 131.7 ha | 18.1 % | 25.8 % | 55.8 % |
| Cormontreuil | Premier Cru [?] | 5.4 ha | 50 % | 50 % | 0 % |
| Fontaine-sur-Aÿ | Autre Cru [?] | 29.9 ha | 29.8 % | 69.2 % | 1 % |
| Germaine | Autre Cru [?] | 26.4 ha | 3 % | 0.8 % | 95.5 % |
| Ludes | Premier Cru [?] | 318.6 ha | 18 % | 32.1 % | 49.8 % |
| Mailly-Champagne | Grand Cru [?] | 284.5 ha | 9.8 % | 87.5 % | 2.6 % |
| Montbré | Premier Cru [?] | 42.4 ha | 14.9 % | 47.4 % | 37.7 % |
| Puisieulx | Grand Cru [?] | 18.8 ha | 33 % | 52.7 % | 14.4 % |
| Rilly-la-Montagne | Premier Cru [?] | 313.1 ha | 26.4 % | 40.9 % | 32.7 % |
| Sillery | Grand Cru [?] | 92.4 ha | 58.7 % | 32.1 % | 9.2 % |
| Taissy | Premier Cru [?] | 149.3 ha | 41.9 % | 25 % | 33.2 % |
| Tours-sur-Marne | Grand Cru [?] | 52.3 ha | 29.1 % | 70.7 % | 0 % |
| Trépail | Premier Cru [?] | 279.7 ha | 90.8 % | 9.2 % | 0 % |
| Trois-Puits | Premier Cru [?] | 39.7 ha | 9.8 % | 33.8 % | 56.2 % |
| Val de Livre | 281.2 ha | 16.2 % | 79.6 % | 4.2 % | |
| - Louvois | Grand Cru [?] | 41.2 ha | 18.9 % | 80.8 % | 0.2 % |
| - Tauxières-Mutry | Premier Cru [?] | 240 ha | 15.7 % | 79.4 % | 4.9 % |
| Vaudemange | Premier Cru [?] | 34.9 ha | 83.4 % | 16.6 % | 0 % |
| Verzenay | Grand Cru [?] | 418.4 ha | 12.6 % | 86.8 % | 0.6 % |
| Verzy | Grand Cru [?] | 404 ha | 22.5 % | 76.6 % | 0.6 % |
| Villers-Allerand | Premier Cru [?] | 132.1 ha | 18.6 % | 31.4 % | 49.5 % |
| Villers-Marmery | Premier Cru [?] | 248.1 ha | 98.3 % | 1.7 % | 0 % |
「Grande Montagne de Reims」を拠点とする主なシャンパン銘柄
NM
Canard Duchene
カナール・デュシェーヌNM
Laurent Perrier
ローラン・ペリエRM
Pehu Simonet
ペウ・シモネNM
Brice
ブリスRM
Paul Dethune
ポール・デテュンヌNM
Thienot
ティエノNM
Andre Clouet
アンドレ・クルエRM
David Leclapart
ダヴィッド・レクラパールRM
Egly Ouriet
エグリ・ウーリエRM
Eric Rodez
エリック・ロデズRM
Francois Seconde
フランソワ・スコンデNM
Gardet
ガルデRM
Jean Lallement
ジャン・ラルマンRM
Jean Vesselle
ジャン・ヴェッセルRM
J. Lassalle
J.ラサールNM
Lamiable
ラミアブルRM
Paul Bara
ポール・バラCM
Mailly Grand Cru
マイィ・グラン・クリュ
銘柄をもっと見る (全18件)
Canard Ducheneカナール・デュシェーヌNM
Laurent Perrierローラン・ペリエRM
Pehu Simonetペウ・シモネNM
BriceブリスRM
Paul Dethuneポール・デテュンヌNM
ThienotティエノNM
Andre Clouetアンドレ・クルエRM
David Leclapartダヴィッド・レクラパールRM
Egly Ourietエグリ・ウーリエRM
Eric Rodezエリック・ロデズRM
Francois Secondeフランソワ・スコンデNM
GardetガルデRM
Jean Lallementジャン・ラルマンRM
Jean Vesselleジャン・ヴェッセルRM
J. LassalleJ.ラサールNM
LamiableラミアブルRM
Paul Baraポール・バラCM
Mailly Grand Cruマイィ・グラン・クリュ