Vallée de la Marne Rive Droite / ヴァレ・ド・ラ・マルヌ・リヴ・ドロワ
ヴァレ・ド・ラ・マルヌ・リヴ・ドロワ地区はマルヌ川の右岸(北側)に位置し南向きの斜面が多いエリア。また短い支流や脇の谷に沿って位置する村々もこの地域に含まれます。
「Vallée de la Marne Rive Droite」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Rive Droite |
| 栽培面積 | 3,070.5 ha |
| - Chardonnay | 383.3 ha (12.5%) |
| - Pinot Noir | 559.7 ha (18.2%) |
| - Pinot Meunier | 2,123.4 ha (69.2%) |
| - その他 | 4.1 ha (0.1%) |
「Vallée de la Marne Rive Droite」のクリュ(Commune)
| 格付け | 栽培面積 | Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier | |
| Baslieux-sous-Châtillon | Autre Cru [?] | 77.8 ha | 10.8 % | 17.2 % | 72 % |
| Belval-sous-Châtillon | Autre Cru [?] | 78.4 ha | 4.3 % | 7.4 % | 88.1 % |
| Champlat-et-Boujacourt | Autre Cru [?] | 3.5 ha | 2.9 % | 0 % | 97.1 % |
| Champvoisy | Autre Cru [?] | 38.3 ha | 6 % | 3.1 % | 90.9 % |
| Châtillon-sur-Marne | Autre Cru [?] | 238.8 ha | 7.8 % | 17 % | 75.1 % |
| - Montigny-sous-Châtillon | |||||
| Cœur-de-la-Vallée | 370.1 ha | 12 % | 24.5 % | 63.4 % | |
| - Binson-et-Orquigny | Autre Cru [?] | 156.6 ha | 10.3 % | 18.8 % | 70.8 % |
| - Reuil | Autre Cru [?] | 192.2 ha | 14.5 % | 31.1 % | 54.4 % |
| - Villers-sous-Châtillon | Autre Cru [?] | 21.3 ha | 2.3 % | 6.6 % | 91.1 % |
| Cormoyeux | Autre Cru [?] | 75.5 ha | 20.9 % | 19.6 % | 59.1 % |
| Cuchery | Autre Cru [?] | 142.2 ha | 7.9 % | 12.6 % | 79.5 % |
| Cuisles | Autre Cru [?] | 33.2 ha | 8.1 % | 16.6 % | 75.3 % |
| Damery | Autre Cru [?] | 416.4 ha | 18.7 % | 20.9 % | 60 % |
| Fleury-la-Rivière | Autre Cru [?] | 225.4 ha | 15.3 % | 15.1 % | 69.6 % |
| Jonquery | Autre Cru [?] | 42.3 ha | 8.3 % | 14.9 % | 76.8 % |
| La Neuville-aux-Larris | Autre Cru [?] | 6.9 ha | 4.3 % | 1.4 % | 94.2 % |
| Olizy | Autre Cru [?] | 50.9 ha | 3.9 % | 5.5 % | 90.6 % |
| Passy-Grigny | Autre Cru [?] | 196.2 ha | 6.1 % | 14.2 % | 79.6 % |
| Romery | Autre Cru [?] | 72.4 ha | 29.3 % | 12.7 % | 57.7 % |
| Romigny | Autre Cru [?] | 7.8 ha | 7.7 % | 14.1 % | 78.2 % |
| Sainte-Gemme | Autre Cru [?] | 64.6 ha | 3.4 % | 4.6 % | 92 % |
| Vandières | Autre Cru [?] | 239.3 ha | 9.9 % | 19.2 % | 70.9 % |
| Venteuil | Autre Cru [?] | 183.6 ha | 19.8 % | 37.5 % | 42.5 % |
| Verneuil | Autre Cru [?] | 356.2 ha | 10.4 % | 17.9 % | 71.6 % |
| Vincelles | Autre Cru [?] | 150.7 ha | 16.5 % | 13.3 % | 69.9 % |
「Vallée de la Marne Rive Droite」を拠点とする主なシャンパン銘柄
NM
Lenoble
ルノーブルRM
Rene Collard
ルネ・コラールNM
J. De Telmont
J・ド・テルモンRM
Maurice Grumier
モーリス・グルミエNM
Telmont
テルモンRM
Collard Picard
コラール・ピカールRM
Robert Allait
ロベール・アレCM
H. Blin & Co
H.ブラン・エ・コRM
NOWACK
ノワックRM
Heucq Pere & Fils
ユック・ペール・エ・フィスRM
Franck Pascal
フランク・パスカルRM
Liebart Regnier
リバール・レニエRM
Thevenet Delouvin
テヴネ・ドルーヴァンRM
P. Guerre & Fils
P.ゲール・エ・フィスNM
Jean Noel Haton
ジャン・ノエル・アトンRM
Caze Thibaut
カゼ・ティボーCM
Charles Vercy
シャルル・ベルシRC
Laurent Lequart
ローラン・ルカール
銘柄をもっと見る (全18件)
LenobleルノーブルRM
Rene Collardルネ・コラールNM
J. De TelmontJ・ド・テルモンRM
Maurice Grumierモーリス・グルミエNM
TelmontテルモンRM
Collard Picardコラール・ピカールRM
Robert Allaitロベール・アレCM
H. Blin & CoH.ブラン・エ・コRM
NOWACKノワックRM
Heucq Pere & Filsユック・ペール・エ・フィスRM
Franck Pascalフランク・パスカルRM
Liebart Regnierリバール・レニエRM
Thevenet Delouvinテヴネ・ドルーヴァンRM
P. Guerre & FilsP.ゲール・エ・フィスNM
Jean Noel Hatonジャン・ノエル・アトンRM
Caze Thibautカゼ・ティボーCM
Charles Vercyシャルル・ベルシRC
Laurent Lequartローラン・ルカール