Vallée de la Marne Rive Droite / ヴァレ・ド・ラ・マルヌ・リヴ・ドロワ
概要
ヴァレ・ド・ラ・マルヌ・リヴ・ドロワ地区はマルヌ川の右岸(北側)に位置し南向きの斜面が多いエリア。また短い支流や脇の谷に沿って位置する村々もこの地域に含まれます。
「Vallée de la Marne Rive Droite」のぶどう畑
テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Rive Droite |
ぶどう栽培面積 | 3,070.5 ha |
- シャルドネ | 383.3 ha (12.5%) |
- ピノ・ノワール | 559.7 ha (18.2%) |
- ピノ・ムニエ | 2,123.4 ha (69.2%) |
- その他 | 4.1 ha (0.1%) |
「Vallée de la Marne Rive Droite」のクリュ(Commune)
格付け | ぶどう栽培面積 | シャルドネ | ピノ・ノワール | ピノ・ムニエ | |
Baslieux-sous-Châtillon | Autre Cru | 77.8 ha | 10.8 % | 17.2 % | 72 % |
Belval-sous-Châtillon | Autre Cru | 78.4 ha | 4.3 % | 7.4 % | 88.1 % |
Champlat-et-Boujacourt | Autre Cru | 3.5 ha | 2.9 % | 0 % | 97.1 % |
Champvoisy | Autre Cru | 38.3 ha | 6 % | 3.1 % | 90.9 % |
Châtillon-sur-Marne | Autre Cru | 238.8 ha | 7.8 % | 17 % | 75.1 % |
- Montigny-sous-Châtillon | |||||
Cœur-de-la-Vallée | 370.1 ha | 12 % | 24.5 % | 63.4 % | |
- Binson-et-Orquigny | Autre Cru | 156.6 ha | 10.3 % | 18.8 % | 70.8 % |
- Reuil | Autre Cru | 192.2 ha | 14.5 % | 31.1 % | 54.4 % |
- Villers-sous-Châtillon | Autre Cru | 21.3 ha | 2.3 % | 6.6 % | 91.1 % |
Cormoyeux | Autre Cru | 75.5 ha | 20.9 % | 19.6 % | 59.1 % |
Cuchery | Autre Cru | 142.2 ha | 7.9 % | 12.6 % | 79.5 % |
Cuisles | Autre Cru | 33.2 ha | 8.1 % | 16.6 % | 75.3 % |
Damery | Autre Cru | 416.4 ha | 18.7 % | 20.9 % | 60 % |
Fleury-la-Rivière | Autre Cru | 225.4 ha | 15.3 % | 15.1 % | 69.6 % |
Jonquery | Autre Cru | 42.3 ha | 8.3 % | 14.9 % | 76.8 % |
La Neuville-aux-Larris | Autre Cru | 6.9 ha | 4.3 % | 1.4 % | 94.2 % |
Olizy | Autre Cru | 50.9 ha | 3.9 % | 5.5 % | 90.6 % |
Passy-Grigny | Autre Cru | 196.2 ha | 6.1 % | 14.2 % | 79.6 % |
Romery | Autre Cru | 72.4 ha | 29.3 % | 12.7 % | 57.7 % |
Romigny | Autre Cru | 7.8 ha | 7.7 % | 14.1 % | 78.2 % |
Sainte-Gemme | Autre Cru | 64.6 ha | 3.4 % | 4.6 % | 92 % |
Vandières | Autre Cru | 239.3 ha | 9.9 % | 19.2 % | 70.9 % |
Venteuil | Autre Cru | 183.6 ha | 19.8 % | 37.5 % | 42.5 % |
Verneuil | Autre Cru | 356.2 ha | 10.4 % | 17.9 % | 71.6 % |
Vincelles | Autre Cru | 150.7 ha | 16.5 % | 13.3 % | 69.9 % |
「Vallée de la Marne Rive Droite」を拠点とする主なシャンパン銘柄
NMA. R. Lenoble
A.R.ルノーブルRMRene Collard
ルネ・コラールRMJ. De Telmont
J・ド・テルモンRMMaurice Grumier
モーリス・グルミエNMTelmont
テルモンRMCollard Picard
コラール・ピカールRMRobert Allait
ロベール・アレCMH. Blin et Co
H.ブラン・エ・コRMNOWACK
ノワックRMAndre Heucq
アンドレ・ユックRMFranck Pascal
フランク・パスカルRMLiebart Regnier
リバール・レニエRMThevenet Delouvin
テヴネ・ドルーヴァンRMP. Guerre et Fils
P.ゲール・エ・フィスNMJean Noel Haton
ジャン・ノエル・アトンRMCaze Thibaut
カゼ・ティボーCMCharles Vercy
シャルル・ベルシRCLaurent Lequart
ローラン・ルカール
A.R.ルノーブルRMRene Collard
ルネ・コラールRMJ. De Telmont
J・ド・テルモンRMMaurice Grumier
モーリス・グルミエNMTelmont
テルモンRMCollard Picard
コラール・ピカールRMRobert Allait
ロベール・アレCMH. Blin et Co
H.ブラン・エ・コRMNOWACK
ノワックRMAndre Heucq
アンドレ・ユックRMFranck Pascal
フランク・パスカルRMLiebart Regnier
リバール・レニエRMThevenet Delouvin
テヴネ・ドルーヴァンRMP. Guerre et Fils
P.ゲール・エ・フィスNMJean Noel Haton
ジャン・ノエル・アトンRMCaze Thibaut
カゼ・ティボーCMCharles Vercy
シャルル・ベルシRCLaurent Lequart
ローラン・ルカール