Sainte-Gemme / サント=ジャンム
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Marne |
| 区(Arrondissement) | Épernay |
| 郵便番号 : | 51700 |
| 面積 : | 7.25 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Champvoisy, Goussancourt, Villers-Agron-Aiguizy, Passy-Grigny, Ronchères, Cierges, |
「Sainte-Gemme」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Rive Droite |
| 格付け | 84% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 64.6 ha |
| - シャルドネ | 2.2 ha (3.4%) |
| - ピノ・ノワール | 3 ha (4.6%) |
| - ピノ・ムニエ | 59.4 ha (92%) |
| - その他 | 0 ha (0%) |
「Sainte-Gemme」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,
