Cormoyeux / コルモワイユ
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Marne |
| 区(Arrondissement) | Épernay |
| 郵便番号 : | 51480 |
| 面積 : | 2.17 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Nanteuil-la-Forêt, Hautvillers, Romery, Fleury-la-Rivière, |
「Cormoyeux」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Rive Droite |
| 格付け | 85% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 75.5 ha |
| - シャルドネ | 15.8 ha (20.9%) |
| - ピノ・ノワール | 14.8 ha (19.6%) |
| - ピノ・ムニエ | 44.6 ha (59.1%) |
| - その他 | 0.3 ha (0.4%) |
「Cormoyeux」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,










