Vallée de l'Ardre / ヴァレ・ド・ラルドル
ヴァレ・ド・ラルドル地区はランスの西のラ・プティット・モンターニュ・ド・ランス地区のさらに西側、ランス山から流れるアルドル川とその支流に沿って広がるエリア。
栽培品種はピノ・ムニエが主体で、次がピノ・ノワール。シャンパーニュ地方で最も寒冷な産地と言われており、この地のシャンパンは総じて流麗でエレガントなスタイルです。
「Vallée de l'Ardre」のぶどう畑
| テロワール | Montagne de Reims - Vallée de l'Ardre |
| 栽培面積 | 1,010.6 ha |
| - Chardonnay | 95.9 ha (9.5%) |
| - Pinot Noir | 149.1 ha (14.8%) |
| - Pinot Meunier | 764.1 ha (75.6%) |
| - その他 | 1.5 ha (0.1%) |
「Vallée de l'Ardre」のクリュ(Commune)
| 格付け | 栽培面積 | Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier | |
| Arcis-le-Ponsart | Autre Cru [?] | 22.2 ha | 4.1 % | 12.6 % | 83.3 % |
| Aubilly | Autre Cru [?] | 4.7 ha | 0 % | 23.4 % | 76.6 % |
| Bligny | Autre Cru [?] | 5.2 ha | 0 % | 15.4 % | 84.6 % |
| Bouilly | Autre Cru [?] | 50.6 ha | 11.5 % | 16 % | 72.5 % |
| Bouleuse | Autre Cru [?] | 14.2 ha | 34.5 % | 12.7 % | 52.8 % |
| Brouillet | Autre Cru [?] | 83.5 ha | 16.8 % | 14.3 % | 68.3 % |
| Chambrecy | Autre Cru [?] | 62.2 ha | 1 % | 2.1 % | 96.9 % |
| Chaumuzy | Autre Cru [?] | 82.5 ha | 4.6 % | 4 % | 91.4 % |
| Courmas | Autre Cru [?] | 41 ha | 14.1 % | 9 % | 76.8 % |
| Courtagnon | Autre Cru [?] | 10.3 ha | 14.6 % | 15.5 % | 69.9 % |
| Courville | Autre Cru [?] | 37.3 ha | 12.6 % | 27.6 % | 59.8 % |
| Crugny | Autre Cru [?] | 33.5 ha | 37.6 % | 17 % | 45.4 % |
| Faverolles-et-Coëmy | Autre Cru [?] | 76.2 ha | 3.9 % | 18 % | 77.3 % |
| Lagery | Autre Cru [?] | 47.5 ha | 10.1 % | 21.7 % | 68.2 % |
| Lhéry | Autre Cru [?] | 16.1 ha | 5.6 % | 13 % | 79.5 % |
| Marfaux | Autre Cru [?] | 39.8 ha | 3.3 % | 23.9 % | 72.9 % |
| Méry-Prémecy | Autre Cru [?] | 27 ha | 6.7 % | 30 % | 63.3 % |
| Nanteuil-la-Forêt | Autre Cru [?] | 6.2 ha | 0 % | 24.2 % | 75.8 % |
| Poilly | Autre Cru [?] | 32 ha | 8.8 % | 9.4 % | 81.9 % |
| Pourcy | Autre Cru [?] | 20.7 ha | 1.4 % | 21.3 % | 77.3 % |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | Autre Cru [?] | 37.2 ha | 13.2 % | 5.1 % | 81.7 % |
| Saint-Gilles | Autre Cru [?] | 3.1 ha | 0 % | 64.5 % | 35.5 % |
| Sarcy | Autre Cru [?] | 45.3 ha | 3.8 % | 18.3 % | 77.9 % |
| Savigny-sur-Ardres | Autre Cru [?] | 92.9 ha | 6.2 % | 15.9 % | 77.8 % |
| Serzy-et-Prin | Autre Cru [?] | 75.9 ha | 8.7 % | 12.6 % | 78.7 % |
| Tramery | Autre Cru [?] | 10 ha | 18 % | 15 % | 67 % |
| Treslon | Autre Cru [?] | 27.6 ha | 15.9 % | 21.7 % | 62.3 % |
| Ville-en-Tardenois | Autre Cru [?] | 5.9 ha | 20.3 % | 0 % | 79.7 % |
「Vallée de l'Ardre」を拠点とする主なシャンパン銘柄
RM
Salmon
サルモンNM
Jeeper
ジーパーNM
Ariston Fils
アリストン・フィスRM
Abel Jobart
アベル・ジョバールRM
Ariston Jean Antoine
アリストン・ジャン・アントワーヌRM
Yann Alexandre
ヤン・アレクサンドルNM
Francois Dubois
フランソワ・デュボワNM
Michel Reybier
ミシェル・レィビエNM
Comte de Perrey
コント・ド・ペリーRM
Mary Sessile
マリー・セシルRM
Elemart Robion
エルマール・ロビオンRM
Domaine Lagille
ドメーヌ・ラジィル
Bertrand Charton
ベルトラン・シャールトンRM
Vincent Fournier
ヴァンサン・フルニエRM
Gerin & Fils
ジェラン・エ・フィスRM
Grethen
グレトンRM
Lallement Pelletier
ラルマン・ペルティエNM
Atair
アタイール
銘柄をもっと見る (全18件)
SalmonサルモンNM
JeeperジーパーNM
Ariston Filsアリストン・フィスRM
Abel Jobartアベル・ジョバールRM
Ariston Jean Antoineアリストン・ジャン・アントワーヌRM
Yann Alexandreヤン・アレクサンドルNM
Francois Duboisフランソワ・デュボワNM
Michel Reybierミシェル・レィビエNM
Comte de Perreyコント・ド・ペリーRM
Mary Sessileマリー・セシルRM
Elemart Robionエルマール・ロビオンRM
Domaine Lagilleドメーヌ・ラジィル
Bertrand Chartonベルトラン・シャールトンRM
Vincent Fournierヴァンサン・フルニエRM
Gerin & Filsジェラン・エ・フィスRM
GrethenグレトンRM
Lallement Pelletierラルマン・ペルティエNM
Atairアタイール