Chambrecy / シャンブレシー
基本情報
地域圏(Région) | Grand Est |
県(Département) | Marne |
区(Arrondissement) | Reims |
郵便番号 : | 51170 |
面積 : | 6.12 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Bligny, Sarcy, Ville-en-Tardenois, Champlat-et-Boujacourt, Chaumuzy, |
「Chambrecy」のぶどう畑
テロワール | Montagne de Reims - Vallée de l'Ardre |
格付け | 83% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 62.2 ha |
- シャルドネ | 0.6 ha (1%) |
- ピノ・ノワール | 1.3 ha (2.1%) |
- ピノ・ムニエ | 60.3 ha (96.9%) |
- その他 | 0 ha (0%) |
「Chambrecy」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,