Faverolles-et-Coëmy / ファヴロル=エ=コエミー
基本情報
地域圏(Région) | Grand Est |
県(Département) | Marne |
区(Arrondissement) | Reims |
郵便番号 : | 51170 |
面積 : | 5.48 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Lhéry, Tramery, Treslon, Savigny-sur-Ardres, Serzy-et-Prin, |
「Faverolles-et-Coëmy」のぶどう畑
テロワール | Montagne de Reims - Vallée de l'Ardre |
格付け | 86% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 76.2 ha |
- シャルドネ | 3 ha (3.9%) |
- ピノ・ノワール | 13.7 ha (18%) |
- ピノ・ムニエ | 58.9 ha (77.3%) |
- その他 | 0.6 ha (0.8%) |
「Faverolles-et-Coëmy」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,