Mancy / マンシー
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Marne |
| 区(Arrondissement) | Épernay |
| 郵便番号 : | 51530 |
| 面積 : | 3.57 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Cuis, Monthelon, Grauves, Morangis, Moslins, |
「Mancy」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Côteaux Sud d'Epernay |
| 格付け | 88% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 189.7 ha |
| - シャルドネ | 103.7 ha (54.7%) |
| - ピノ・ノワール | 11.5 ha (6.1%) |
| - ピノ・ムニエ | 74.5 ha (39.3%) |
| - その他 | 0 ha (0%) |
「Mancy」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,






