Morangis / モランジ
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Marne |
| 区(Arrondissement) | Épernay |
| 郵便番号 : | 51530 |
| 面積 : | 8.65 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Brugny-Vaudancourt, Mancy, Monthelon, Chavot-Courcourt, Montmort-Lucy, Moslins, |
「Morangis」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Côteaux Sud d'Epernay |
| 格付け | 84% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 24.2 ha |
| - シャルドネ | 15 ha (62%) |
| - ピノ・ノワール | 1.6 ha (6.6%) |
| - ピノ・ムニエ | 7.6 ha (31.4%) |
| - その他 | 0 ha (0%) |
「Morangis」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,



