Troissy / トロワシー
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Marne |
| 区(Arrondissement) | Épernay |
| 郵便番号 : | 51700 |
| 面積 : | 15.46 km2 |
| Coomune内の主要な地区 | |
| Troissy-Bouquigny, | |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Igny-Comblizy, Dormans, Verneuil, Mareuil-le-Port, Vandières, Nesle-le-Repons, |
「Troissy」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Rive Gauche |
| 格付け | 80% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 350.4 ha |
| - シャルドネ | 25.8 ha (7.4%) |
| - ピノ・ノワール | 30.8 ha (8.8%) |
| - ピノ・ムニエ | 293.8 ha (83.8%) |
| - その他 | 0 ha (0%) |
「Troissy」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,



