Jonchery-sur-Vesle / ジョンシェリー=シュル=ヴェル
基本情報
| 地域圏(Région) | Grand Est |
| 県(Département) | Marne |
| 区(Arrondissement) | Reims |
| 郵便番号 : | 51140 |
| 面積 : | 3.20 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Courcelles-Sapicourt, Branscourt, Vandeuil, Prouilly, Montigny-sur-Vesle, |
「Jonchery-sur-Vesle」のぶどう畑
| テロワール | Montagne de Reims - Vallée de la Vesle |
| 格付け | 84% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 1.2 ha |
| - シャルドネ | 0 ha (0%) |
| - ピノ・ノワール | 0.7 ha (58.3%) |
| - ピノ・ムニエ | 0.5 ha (41.7%) |
| - その他 | 0 ha (0%) |
「Jonchery-sur-Vesle」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,


