Gland / グラン
基本情報
地域圏(Région) | Hauts-de-France |
県(Département) | Aisne |
区(Arrondissement) | Château-Thierry |
郵便番号 : | 02400 |
面積 : | 5.65 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Verdilly, Brasles, Blesmes, Fossoy, Mont-Saint-Père, |
「Gland」のぶどう畑
テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Ouest |
格付け | 80% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 147.7 ha |
- シャルドネ | 23.3 ha (15.8%) |
- ピノ・ノワール | 23.3 ha (15.8%) |
- ピノ・ムニエ | 101.1 ha (68.4%) |
- その他 | 0 ha (0%) |
「Gland」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,