Crézancy / クレザンシー
基本情報
地域圏(Région) | Hauts-de-France |
県(Département) | Aisne |
区(Arrondissement) | Château-Thierry |
郵便番号 : | 02650 |
面積 : | 7.06 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Fossoy, Saint-Eugène, Mézy-Moulins, Connigis, Reuilly-Sauvigny, |
「Crézancy」のぶどう畑
テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Ouest |
格付け | 83% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 52.7 ha |
- シャルドネ | 11.8 ha (22.4%) |
- ピノ・ノワール | 8.1 ha (15.4%) |
- ピノ・ムニエ | 32.8 ha (62.2%) |
- その他 | 0 ha (0%) |
「Crézancy」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,