Romeny-sur-Marne / ロムニー=シュル=マルヌ
基本情報
地域圏(Région) | Hauts-de-France |
県(Département) | Aisne |
区(Arrondissement) | Château-Thierry |
郵便番号 : | 02310 |
面積 : | 4.23 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Azy-sur-Marne, Bonneil, Chézy-sur-Marne, Charly-sur-Marne, Saulchery, Nogent-l'Artaud, |
「Romeny-sur-Marne」のぶどう畑
テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Ouest |
格付け | 80% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 75.5 ha |
- シャルドネ | 10.8 ha (14.3%) |
- ピノ・ノワール | 12 ha (15.9%) |
- ピノ・ムニエ | 52.7 ha (69.8%) |
- その他 | 0 ha (0%) |
「Romeny-sur-Marne」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,