Pavant / パヴァン
基本情報
| 地域圏(Région) | Hauts-de-France |
| 県(Département) | Aisne |
| 区(Arrondissement) | Château-Thierry |
| 郵便番号 : | 02310 |
| 面積 : | 5.43 km2 |
| 隣接するクリュ(Coomune) | |
| Bassevelle, Citry, Charly-sur-Marne, Nogent-l'Artaud, |
「Pavant」のぶどう畑
| テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Ouest |
| 格付け | 80% Autre Cru |
| ぶどう栽培面積 | 24.2 ha |
| - シャルドネ | 5.8 ha (24%) |
| - ピノ・ノワール | 8 ha (33.1%) |
| - ピノ・ムニエ | 10.4 ha (43%) |
| - その他 | 0 ha (0%) |
「Pavant」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,
