Domptin / ドンタン
基本情報
地域圏(Région) | Hauts-de-France |
県(Département) | Aisne |
区(Arrondissement) | Château-Thierry |
郵便番号 : | 02310 |
面積 : | 4.56 km2 |
隣接するクリュ(Coomune) | |
Coupru, Bézu-le-Guéry, Villiers-Saint-Denis, Charly-sur-Marne, |
「Domptin」のぶどう畑
テロワール | Vallée de la Marne - Vallée de la Marne Ouest |
格付け | 80% Autre Cru |
ぶどう栽培面積 | 66.2 ha |
- シャルドネ | 3.4 ha (5.1%) |
- ピノ・ノワール | 9.6 ha (14.5%) |
- ピノ・ムニエ | 53.2 ha (80.4%) |
- その他 | 0 ha (0%) |
「Domptin」を拠点とするシャンパン銘柄
参考情報
fr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, maisons-champagne.com, winetomas.wordpress.com, Google Maps, OpenStreetMap,